Heating and Air Conditioning Blower Control Module - GM (84178783)
Details
- Genuine:
- SKU: 84178783
- Positions: Rear, Rear Front
- Other Names: HVAC Blower Motor Control Module
- Description:
This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Replaces: 13501703, 13503201, 22811003, 13598090, 13598091, 13598134
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Buick | Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2015 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas |
| 2014 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric\/Gas |
| 2013 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Turbo | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
| 2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2012 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Buick | Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2011 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex |
| 2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
| 2011 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
| 2010 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXL Special Edition, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Platinum | 6.0L V8 - Electric\/Flex, 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
| 2010 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
