Sensor - GM (13598773)
- List Price: $92.27
- You Save: $40.13 (43.5% off)
- Sale Price: $52.14
Details
- Genuine:
- SKU: 13598773
- Other Names: Tire Pressure Sensor, TPMS Sensor, Tire Pressure Monitoring System Sensor, Wheel, Tire Pressure Sensor
- Description:
Sensor, Service Component of Tire Pressure Monitor. Suburban, Yukon XL. Labeled 13598773. Enclave, Traverse. Regal Sportback. Suburban 3500hd. Express, savana. Acadia Limited. Escalade ESV. Regal TourX. LaCrosse. Cruze. Volt. XT5. CT6. 433mhz. With 443 mzh. 2017-19, 433 mhz. 2009-17, 433 mhz. Silverado, sierra. Incl.Cap and Valve. Rubber stem type, 315 mhz.
- Condition: New
- Replaces: 13581561, 13589256, 13589601, 22853740
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Buick Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2019 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Buick Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 Cadillac CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2019 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 GMC Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Buick Regal Sportback | Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2018 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2018 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Buick LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2017 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2017 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2016 Chevrolet Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2010 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
GMPartsNorthEast.com
GM Parts Northeast parts consultants with over 150 years of combined experience, we are backed by a GM dealership with over 50 years in the wholesale parts business. Need help? Contact us at sales@gmpartsnortheast.com or 781-447-7935 and our team of GM parts will be more than willing to help you out.
GM
Genuine GM Parts, the Right Choice Your vehicle deserves genuine GM parts. OEM parts are the best for restoring your vehicle to factory condition and performance.
GMPartsNORTHEAST.com is here to help you do just that, let our parts team help to keep your GM vehicle original.
This online catalog does not reflect current inventory. If you have a time sensitive order please send an email request or call to inquire about availability. We will respond as soon as possible.
Most of the illustrations contained in this online parts catalog are just simple diagram of the part and where it may be located on the vehicle, it is for reference only.
Factors such as trim, color, and options will not be depicted in the illustrations. RH and/or RIGHT always means Passenger side of Vehicle. LH and/or LEFT is the Driver side