Side Rail - GM (15793533)
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2014 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2010 Cadillac Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
2009 Cadillac Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
2008 Cadillac Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2007 Cadillac Escalade ESV | Base | 6.2L V8 - Gas |
2013 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2010 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
2009 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
2008 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Gas |
2007 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2009 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2009 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2008 Chevrolet Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 Chevrolet Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2009 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2009 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2008 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2007 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
2013 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2009 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2008 GMC Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 GMC Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 GMC Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 GMC Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 GMC Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 GMC Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 GMC Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 GMC Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 GMC Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 GMC Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2009 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2008 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2013 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2012 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2011 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2010 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2009 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2008 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2007 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
GMPartsNorthEast.com
GM Parts Northeast parts consultants with over 150 years of combined experience, we are backed by a GM dealership with over 50 years in the wholesale parts business. Need help? Contact us at sales@gmpartsnortheast.com or 781-447-7935 and our team of GM parts will be more than willing to help you out.
GM
Genuine GM Parts, the Right Choice Your vehicle deserves genuine GM parts. OEM parts are the best for restoring your vehicle to factory condition and performance.
GMPartsNORTHEAST.com is here to help you do just that, let our parts team help to keep your GM vehicle original.
This online catalog does not reflect current inventory. If you have a time sensitive order please send an email request or call to inquire about availability. We will respond as soon as possible.
Most of the illustrations contained in this online parts catalog are just simple diagram of the part and where it may be located on the vehicle, it is for reference only.
Factors such as trim, color, and options will not be depicted in the illustrations. RH and/or RIGHT always means Passenger side of Vehicle. LH and/or LEFT is the Driver side