Stripe Tape - GM (14031976)

No image available
Discontinued Product
No Longer Available For Purchase

No image available
Details
- Genuine:
- SKU: 14031976
- Positions: Right
- Description:
Gmc, street coupe blue.
- Notes: PARTS: Order by color and application.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | GMC | R3500 Pickup | Base, SLE | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1991 | GMC | V3500 | Base, SLE | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | GMC | R3500 Pickup | Base, SLE | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1990 | GMC | V3500 | Base, SLE | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | GMC | R2500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | GMC | R3500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1989 | GMC | V3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | GMC | R2500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | GMC | R3500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1988 | GMC | V3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1987 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1987 | GMC | R1500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1987 | GMC | R2500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1987 | GMC | R3500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1987 | GMC | V1500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1987 | GMC | V2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1987 | GMC | V3500 | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1986 | Chevrolet | C/K Pickup | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1986 | GMC | C1500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1986 | GMC | C2500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1986 | GMC | C3500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1986 | GMC | K1500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1986 | GMC | K2500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1986 | GMC | K3500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1985 | Chevrolet | C/K Pickup | Custom, Scottsdale, Silverado | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1985 | GMC | C1500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1985 | GMC | C2500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1985 | GMC | C3500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1985 | GMC | K1500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1985 | GMC | K2500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.3L V6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1985 | GMC | K3500 Pickup | Base, High Sierra, Sierra Classic | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1984 | GMC | C1500 Pickup | Base | 4.1L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1984 | GMC | C2500 Pickup | Base | 4.1L L6 - Gas, 4.8L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1984 | GMC | C3500 Pickup | Base | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
1984 | GMC | K1500 Pickup | Base | 4.1L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1984 | GMC | K2500 Pickup | Base | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel |
1984 | GMC | K3500 Pickup | Base | 4.8L L6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Diesel, 7.4L V8 - Gas |
GMPartsNorthEast.com
GM Parts Northeast parts consultants with over 150 years of combined experience are backed by a GM dealership with over 50 years in the wholesale parts business. Need help? Contact us at sales@gmpartsnortheast.com or 781-523-3434 and our team of GM parts will be more than willing to help you out.
GM
Genuine GM Parts, the Right Choice Your vehicle deserves genuine GM parts. OEM parts are the best for restoring your vehicle to factory condition and performance.
GMPartsNORTHEAST.com is here to help you do just that, let our parts team help to keep your GM vehicle original.
This online catalog does not reflect current inventory. If you have a time sensitive order please send an email request or call to inquire about availability. We will respond as soon as possible.
Most of the illustrations contained in this online parts catalog are just simple diagram of the part and where it may be located on the vehicle, it is for reference only.
Factors such as trim, color, and options will not be depicted in the illustrations. RH and/or RIGHT always means Passenger side of Vehicle. LH and/or LEFT is the Driver side