Thermostat Housing - GM (12571261)
- List Price: $65.34
- You Save: $28.42 (43.5% off)
- Sale Price: $36.92
Details
- Genuine:
- SKU: 12571261
- Other Names: Thermostat Unit, Engine Coolant Thermostat Kit, Inlet
- Description:
8 cylinder, 1998-02. Express, savana. All models. Hummer H2. Corvette. 5.7L. S-series. 4.8, 5.3, & 6.0L. 4.8l, 5.3l, 6.0l. Includes thermostat. Incl.Gasket,Housing and Thermostat.
- Condition: New
- Applications: 6.0L. 5.7L. 5.3L. 8 CYLINDER.
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2004 Cadillac Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 Cadillac Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Avalanche 1500 | Base, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2004 Chevrolet Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2004 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 GMC Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 GMC Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 GMC Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2004 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 Cadillac Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 Cadillac Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car, Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Express 1500 | Base, LS | 5.3L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Express 2500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Express 3500 | Base, LS | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet SSR | Base | 5.3L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2003 Chevrolet Trailblazer EXT | LS, LT, North Face | 5.3L V8 - Gas |
2003 GMC Envoy XL | SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas |
2003 GMC Savana 1500 | Base, SLE | 5.3L V8 - Gas |
2003 GMC Savana 2500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Savana 3500 | Base, SLE | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Sierra 3500 | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 Hummer H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2002 Cadillac Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Camaro | Z28, Z28 SS | 5.7L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2002 Chevrolet Tahoe | LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, HT, SL, SLE, SLT, WT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 GMC Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2002 GMC Sierra 2500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 GMC Sierra 2500 HD | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Bi-Fuel, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas |
2002 GMC Sierra 3500 | Base, SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2002 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2002 Pontiac Firebird | Formula, Trans Am | 5.7L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Camaro | Z28, Z28 SS | 5.7L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Suburban 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Suburban 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2001 Chevrolet Tahoe | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2001 GMC Sierra 1500 | C3, SL, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 GMC Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 GMC Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 GMC Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 GMC Sierra 3500 | SL, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2001 Pontiac Firebird | Formula, Trans Am | 5.7L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Camaro | Z28, Z28 SS | 5.7L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Suburban 1500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Suburban 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2000 Chevrolet Tahoe | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 GMC Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 GMC Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2000 GMC Yukon | SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2000 GMC Yukon XL 1500 | SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas |
2000 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2000 Pontiac Firebird | Formula, Trans Am | 5.7L V8 - Gas |
1999 Chevrolet Camaro | Z28, Z28 SS | 5.7L V8 - Gas |
1999 Chevrolet Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
1999 Chevrolet Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 Chevrolet Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 GMC Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 GMC Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 Pontiac Firebird | Formula, Trans Am | 5.7L V8 - Gas |
1998 Chevrolet Camaro | Z28, Z28 SS | 5.7L V8 - Gas |
1998 Chevrolet Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 - Gas |
1998 Pontiac Firebird | Formula, Trans Am | 5.7L V8 - Gas |
1997 Chevrolet Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
GMPartsNorthEast.com
GM Parts Northeast parts consultants with over 150 years of combined experience, we are backed by a GM dealership with over 50 years in the wholesale parts business. Need help? Contact us at sales@gmpartsnortheast.com or 781-447-7935 and our team of GM parts will be more than willing to help you out.
GM
Genuine GM Parts, the Right Choice Your vehicle deserves genuine GM parts. OEM parts are the best for restoring your vehicle to factory condition and performance.
GMPartsNORTHEAST.com is here to help you do just that, let our parts team help to keep your GM vehicle original.
This online catalog does not reflect current inventory. If you have a time sensitive order please send an email request or call to inquire about availability. We will respond as soon as possible.
Most of the illustrations contained in this online parts catalog are just simple diagram of the part and where it may be located on the vehicle, it is for reference only.
Factors such as trim, color, and options will not be depicted in the illustrations. RH and/or RIGHT always means Passenger side of Vehicle. LH and/or LEFT is the Driver side