Tire Pressure Monitoring System Sensor - GM (13598772)
- List Price: $82.33
- You Save: $35.82 (43.5% off)
- Sale Price: $46.51
Details
- Genuine:
- SKU: 13598772
- Other Names: TPMS Sensor, Tire Pressure Monitor, Snap-In, Tire Pressure Sensor, Sensor, Valve Stem
- Description:
Keep tabs on your tire pressure with a convenient sensor that is located behind the tire valve stem. This sensor is not compatible with spare tires.. This product replaces 13581558. With rubber valve stem, 2014-17, fe2 suspension. Sedan, without v, fe2 suspension. Ride & Handling Suspension. Tahoe, Yukon, Escalade. Cruze, Cruze Limited. Suburban, Yukon XL. Cadillac Escalade. Labeled 13598772. Sport suspension. Equinox, Terrain. Canyon, Colorado. Chevrolet Tahoe. Suburban 3500hd. Escalade ESV. Gmc Yukon. Envision. LaCrosse. Encore. Camaro. Malibu. Verano. Impala. Sonic. Spark. Regal. Trax. Volt. ELR. CT6. CTS. SRX. ATS. XT5. XTS. All. Bolt. 315mhz. 315 mhz. 2014-16. With eco. 314.9 mhz. Without zl1. Without 443 mzh. Sierra, silverado. Without ev model. Labeled 13581558. Incl.Cap and Valve. With rubber valve stem, 2018-19. Coupe, without v, without sport susp.
- Condition: New
- Replaces: 13581558, 13589255, 13589597, 22854866
- Install Time: Under 1 hour
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex |
2020 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2020 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2019 Buick Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2019 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2019 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2019 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Buick Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2018 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2018 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2018 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2018 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 Buick Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2017 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2017 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2017 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
2017 Buick Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex |
2017 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2017 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2017 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2017 GMC Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2016 Buick Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2016 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2016 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2016 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2016 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze Limited | Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 Chevrolet Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Spark | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Spark EV | LT | Electric |
2016 Chevrolet Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2016 GMC Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2015 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2015 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2015 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2015 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2015 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 Chevrolet Cruze | Diesel, Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
2015 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2015 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 Chevrolet Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2015 Chevrolet Spark | LS, LT | 1.2L L4 - Gas |
2015 Chevrolet Spark EV | LT | Electric |
2015 Chevrolet Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2015 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2015 Chevrolet Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2015 Chevrolet Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2015 GMC Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2015 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2014 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2014 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas |
2014 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2014 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2014 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2014 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Cruze | Diesel, Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
2014 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2014 Chevrolet Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2014 Chevrolet Spark | LS, LT | 1.2L L4 - Gas |
2014 Chevrolet Spark EV | LT | Electric |
2014 Chevrolet Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2014 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2014 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2013 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2013 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas |
2013 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Turbo | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2013 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2013 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2013 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2013 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 Chevrolet Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 Chevrolet Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2013 Chevrolet Spark | LS, LT | 1.2L L4 - Gas |
2013 Chevrolet Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2013 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 Buick LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2012 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2012 Buick Verano | Base, Convenience, Leather | 2.4L L4 - Flex |
2012 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2012 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2012 Chevrolet Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
2012 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2012 Chevrolet Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
2012 Chevrolet Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2012 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2011 Buick LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2011 Buick Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2011 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2011 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2011 Chevrolet Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
2011 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2011 Chevrolet Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2011 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2010 Buick LaCrosse | CX, CXL, CXS | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2010 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2010 Chevrolet Equinox | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 GMC Terrain | SLE, SLT | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
GMPartsNorthEast.com
GM Parts Northeast parts consultants with over 150 years of combined experience, we are backed by a GM dealership with over 50 years in the wholesale parts business. Need help? Contact us at sales@gmpartsnortheast.com or 781-447-7935 and our team of GM parts will be more than willing to help you out.
GM
Genuine GM Parts, the Right Choice Your vehicle deserves genuine GM parts. OEM parts are the best for restoring your vehicle to factory condition and performance.
GMPartsNORTHEAST.com is here to help you do just that, let our parts team help to keep your GM vehicle original.
This online catalog does not reflect current inventory. If you have a time sensitive order please send an email request or call to inquire about availability. We will respond as soon as possible.
Most of the illustrations contained in this online parts catalog are just simple diagram of the part and where it may be located on the vehicle, it is for reference only.
Factors such as trim, color, and options will not be depicted in the illustrations. RH and/or RIGHT always means Passenger side of Vehicle. LH and/or LEFT is the Driver side